Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:34:45 06/03/2026 | 3 | 2.262 | 194.949 0,65% | 252 | ||
13:34:43 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
13:34:41 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
13:34:39 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
13:34:37 06/03/2026 | 1 | 897 | 57.440 0,2% | 252 | ||
13:34:35 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
13:34:33 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
13:34:31 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
13:34:29 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
13:34:27 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
13:34:25 06/03/2026 | 1 | 897 | 57.440 0,2% | 252 | ||
13:34:23 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
13:34:21 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
13:34:19 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
13:34:17 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
13:34:15 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.252 0,16% | 252 | ||
13:34:13 06/03/2026 | 3 | 2.658 | 196.773 0,66% | 252 | ||
13:34:11 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.240 0,16% | 252 | ||
13:34:09 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.240 0,16% | 252 | ||
13:34:07 06/03/2026 | 1 | 897 | 46.240 0,16% | 252 |
