Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:05:09 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:05:06 21/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:05:03 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:05:00 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:57 21/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:04:54 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:51 21/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:04:48 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:45 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:42 21/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:04:39 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:04:36 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:33 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:30 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:27 21/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01:04:24 21/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:04:21 21/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
01:04:18 21/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
01:04:15 21/03/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
01:04:12 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
