Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:57:00 29/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:56:57 29/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:56:54 29/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:56:51 29/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:56:48 29/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:56:45 29/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
00:56:42 29/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:56:39 29/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:56:36 29/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
00:56:33 29/03/2026 | 2 | 924 | 77.414 0,2% | 7 | ||
00:56:30 29/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:56:27 29/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:56:24 29/03/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
00:56:21 29/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:56:18 29/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:56:15 29/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:56:12 29/03/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
00:56:09 29/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:56:06 29/03/2026 | 1 | 1.932 | 102.909 0,26% | 7 | ||
00:56:03 29/03/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 |
