Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:24:09 17/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
05:24:06 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:24:03 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:24:00 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:23:57 17/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
05:23:54 17/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
05:23:51 17/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:23:48 17/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | 7 | ||
05:23:45 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:23:42 17/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
05:23:39 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:23:36 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:23:33 17/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
05:23:30 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:23:27 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:23:24 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:23:21 17/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:23:18 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:23:15 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:23:12 17/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
