Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:45:47 21/04/2026 | 117 | 0,00027141 | |
08:45:43 21/04/2026 | 108 | 0,0001622 | |
08:45:41 21/04/2026 | 110 | 0,00024911 | |
08:45:39 21/04/2026 | 105 | 0,00036646 | |
08:45:37 21/04/2026 | 119 | 0,00039597 | |
08:45:35 21/04/2026 | 135 | 0,00028246 | |
08:45:33 21/04/2026 | 141 | 0,00025342 | |
08:45:31 21/04/2026 | 123 | 0,00019507 | |
08:45:29 21/04/2026 | 107 | 0,00025429 | |
08:45:27 21/04/2026 | 113 | 0,00028103 | |
08:45:25 21/04/2026 | 150 | 0,00050973 | |
08:45:23 21/04/2026 | 124 | 0,00056678 | |
08:45:21 21/04/2026 | 157 | 0,0002607 | |
08:45:19 21/04/2026 | 128 | 0,00018506 | |
08:45:17 21/04/2026 | 108 | 0,00024391 | |
08:45:15 21/04/2026 | 142 | 0,00049465 | |
08:45:13 21/04/2026 | 176 | 0,00054699 | |
08:45:11 21/04/2026 | 108 | 0,00021795 | |
08:45:09 21/04/2026 | 165 | 0,00055682 | |
08:45:07 21/04/2026 | 211 | 0,00144224 |
