
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%0,24
Toplam hacim
$25,06M
Toplam piyasa değeri
$333,57B
Toplam 146 token
76
/
36
/
34
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 Yıl 0xeeee...eeee | $280,88B +%0,23 | $2,32K | $270,82M | 11,9K 5,8K/6,09K | $23,38M |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $2,89B +%0,18 | $78,61K | $316,32M | 63 27/36 | $343,06K |
ASTEROID 1 Yıl 0xf280...4126 | $122,33M -%0,35 | $0,00029081 | $9,05M | 292 172/120 | $259,51K |
LBTC 1 Yıl 0x8236...4494 | $750,60M +%0,29 | $78,87K | $9,13M | 4 2/2 | $180,90K |
![]() LINK 3 Yıl 0x5149...86ca | $9,19B +%0,07 | $9,190 | $40,11M | 40 23/17 | $136,36K |
wTAO 3 Yıl 0x77e0...0a44 | $31,45M +%0,81 | $286,93 | $4,28M | 45 12/33 | $94,10K |
NEXO 3 Yıl 0xb621...5206 | $588,66M -%0,88 | $0,91104 | $1,31M | 25 12/13 | $70,80K |
AAVE 3 Yıl 0x7fc6...dae9 | $1,49B +%0,23 | $93,47 | $8,18M | 57 35/22 | $51,47K |
PEPE 3 Yıl 0x6982...1933 | $1,65B +%0,81 | $0,0₅40038 | $28,47M | 26 21/5 | $47,85K |
RLB 2 Yıl 0x046e...3f3d | $106,93M -%1,84 | $0,063278 | $4,78M | 20 9/11 | $37,02K |
BAL 3 Yıl 0xba10...4e3d | $12,20M -%1,02 | $0,16871 | $6,60M | 41 6/35 | $36,49K |
SKY 1 Yıl 0x5607...9279 | $1,87B -%0,77 | $0,080947 | $5,74M | 40 10/30 | $35,57K |
SPX 2 Yıl 0xe0f6...c56c | $376,34M -%0,26 | $0,37634 | $11,03M | 16 1/15 | $26,24K |
COW 2 Yıl 0xdef1...97ab | $185,43M -%0,09 | $0,18543 | $5,59M | 36 16/20 | $25,90K |

