Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 08:43:48 | 1 | 589.112 %2,95 | 20.000.000 | 0,00001165 | ||
29.04.2026 08:43:48 | 1 | 185.777 %0,93 | 20.000.000 | 0,00001045 | ||
29.04.2026 08:43:47 | 7 | 1.469.187 %7,35 | 20.000.000 | 0,00007127 | ||
29.04.2026 08:43:45 | 1 | 583.051 %2,92 | 20.000.000 | 0,0000117 | ||
29.04.2026 08:43:44 | 2 | 312.917 %1,57 | 20.000.000 | 0,00001929 | ||
29.04.2026 08:43:44 | 1 | 468.466 %2,35 | 20.000.000 | 0,0000147 | ||
29.04.2026 08:43:43 | 1 | 580.687 %2,91 | 20.000.000 | 0,00001172 | ||
29.04.2026 08:43:11 | 1 | 150.948 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001689 | ||
29.04.2026 08:42:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
29.04.2026 08:42:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000532 | ||
29.04.2026 08:42:26 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002501 | ||
29.04.2026 08:42:25 | 1 | 142.484 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000843 | ||
29.04.2026 08:42:24 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001901 | ||
29.04.2026 08:42:24 | 3 | 113.967 %0,57 | 20.000.000 | 0,00001509 | ||
29.04.2026 08:42:23 | 2 | 75.942 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000996 | ||
29.04.2026 08:42:06 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
29.04.2026 08:42:05 | 1 | 142.522 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000843 | ||
29.04.2026 08:42:01 | 1 | 221.663 %1,11 | 20.000.000 | 0,00000999 | ||
29.04.2026 08:41:46 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000495 | ||
29.04.2026 08:41:46 | 1 | 265.515 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000991 |
