Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 23:55:47 | 1 | 30.854 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000619 | ||
28.04.2026 23:55:41 | 1 | 206.357 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001211 | ||
28.04.2026 23:55:37 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000727 | ||
28.04.2026 23:55:36 | 1 | 50.754 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000687 | ||
28.04.2026 23:55:33 | 1 | 206.345 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001328 | ||
28.04.2026 23:55:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00002945 | ||
28.04.2026 23:55:32 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000962 | ||
28.04.2026 23:55:27 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00002198 | ||
28.04.2026 23:55:25 | 1 | 206.345 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001338 | ||
28.04.2026 23:55:24 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00000659 | ||
28.04.2026 23:55:17 | 1 | 170.405 %0,86 | 20.000.000 | 0,00000746 | ||
28.04.2026 23:55:08 | 1 | 206.345 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001338 | ||
28.04.2026 23:55:03 | 1 | 206.345 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001338 | ||
28.04.2026 23:54:58 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000507 | ||
28.04.2026 23:54:55 | 1 | 206.345 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001333 | ||
28.04.2026 23:54:54 | 1 | 736.689 %3,69 | 20.000.000 | 0,00003273 | ||
28.04.2026 23:54:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002647 | ||
28.04.2026 23:54:48 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000808 | ||
28.04.2026 23:54:47 | 1 | 206.333 %1,04 | 20.000.000 | 0,00001338 | ||
28.04.2026 23:54:41 | 1 | 140.009 %0,71 | 20.000.000 | 0,00001063 |
