İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,0031953 | |||||
handleOps | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,00503298 | |||||
handleOps | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,01849635 | |||||
safeTransferFrom | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,00182682 | |||||
transfer | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,00112179 | |||||
0x2ceb7034 | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,00923778 | |||||
0xc320682c | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,01062848 | |||||
0xc320682c | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,01039597 | |||||
transfer | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,00115043 | |||||
transfer | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,00121901 | |||||
execute | 13.12.2025 13:27:50 | 70 | 0,00552889 | |||||
claimInterest | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,00442313 | |||||
0x46a73fb1 | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,00896795 | |||||
transfer | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,00157706 | |||||
0x46a73fb1 | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,00947352 | |||||
stake | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,00589466 | |||||
0xd9f0f7f5 | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,00468993 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,01750605 | |||||
approve | 13.12.2025 13:27:50 | 0POL | 0,00121394 | |||||
POL transfer | 13.12.2025 13:27:50 | 0,02 | 0,000735 |
