İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13.12.2025 15:22:02 | 0POL | 0,00207432 | |||||
transfer | 13.12.2025 15:22:02 | 0POL | 0,00207432 | |||||
transfer | 13.12.2025 15:22:02 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 13.12.2025 15:22:02 | 0POL | 0,00278568 | |||||
0xc8d4dd5e | 13.12.2025 15:22:02 | 0POL | 0,04563737 | |||||
forward | 13.12.2025 15:22:02 | 0POL | 0,133289 | |||||
execTransaction | 13.12.2025 15:22:02 | 0POL | 0,122703 | |||||
execTransaction | 13.12.2025 15:22:02 | 0POL | 0,05692 | |||||
execTransaction | 13.12.2025 15:22:02 | 0POL | 4,842068 | |||||
execTransaction | 13.12.2025 15:22:02 | 0POL | 0,189151 | |||||
execTransaction | 13.12.2025 15:22:02 | 0POL | 0,20394 | |||||
execTransaction | 13.12.2025 15:22:02 | 0POL | 0,203952 | |||||
0x14d08fca | 13.12.2025 15:22:00 | 80 | 0,0055806 | |||||
0xf4e7aec1 | 13.12.2025 15:22:00 | 0POL | 0,00665433 | |||||
transfer | 13.12.2025 15:22:00 | 0POL | 0,00106667 | |||||
transfer | 13.12.2025 15:22:00 | 0POL | 0,00106667 | |||||
transfer | 13.12.2025 15:22:00 | 0POL | 0,00106667 | |||||
transfer | 13.12.2025 15:22:00 | 0POL | 0,00106636 | |||||
transfer | 13.12.2025 15:22:00 | 0POL | 0,00160161 | |||||
transfer | 13.12.2025 15:22:00 | 0POL | 0,00106667 |
