İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00157706 | |||||
0x46a73fb1 | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00947436 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,01224062 | |||||
approve | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00101734 | |||||
stake | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,01206954 | |||||
POL transfer | 13.12.2025 20:38:15 | 0,0049 | 0,000735 | |||||
0x5638f1f3 | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00327222 | |||||
stake | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00589466 | |||||
0x46a73fb1 | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00937636 | |||||
transfer | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00134886 | |||||
0x46a73fb1 | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00947436 | |||||
approve | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00161224 | |||||
approve | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00161584 | |||||
POL transfer | 13.12.2025 20:38:15 | 0,02726428 | 0,00073571 | |||||
safeTransferFrom | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00317873 | |||||
transfer | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00141085 | |||||
forward | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00477089 | |||||
transfer | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00149148 | |||||
POL transfer | 13.12.2025 20:38:15 | 2 | 0,00079734 | |||||
setMultipleValues | 13.12.2025 20:38:15 | 0POL | 0,00136326 |
