İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00927222 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,02063257 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,01194566 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,01220886 | |||||
unstake | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00250277 | |||||
claim | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00467072 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,01166201 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,01200365 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,01220273 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00865653 | |||||
unstake | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00250319 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00403739 | |||||
transfer | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00140736 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00805092 | |||||
transfer | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00148223 | |||||
0x8e0a7f2c | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00236655 | |||||
0x0baf1745 | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00771767 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00084 | |||||
0x0baf1745 | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00770871 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 00:18:39 | 0POL | 0,00084 |
