İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,00336279 | |||||
handleOps | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,0375337 | |||||
transfer | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,00216019 | |||||
transfer | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,00278568 | |||||
0xccd69d92 | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,01313497 | |||||
transfer | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,00273115 | |||||
POL transfer | 06.12.2025 01:55:25 | 0,02495201 | 0,00128059 | |||||
claim | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,00815754 | |||||
claimInterest | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,00738431 | |||||
multicall | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,01417135 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,02161288 | |||||
claimInterest | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,00742569 | |||||
POL transfer | 06.12.2025 01:55:25 | 0,01421776 | 0,00130286 | |||||
approve | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,00210389 | |||||
execute | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,00420682 | |||||
0x00000008 | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,01824817 | |||||
0x00000008 | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,00966252 | |||||
0x00000008 | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,01076187 | |||||
0x00000008 | 06.12.2025 01:55:25 | 0POL | 0,01687435 |
