İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,00167722 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,01648406 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,01193777 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,01648348 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,01937599 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,01175683 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,02276699 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,02219145 | |||||
0x2287e350 | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,01249915 | |||||
transfer | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,00204663 | |||||
transfer | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,00218029 | |||||
forward | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,00668195 | |||||
issueTokens | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,016027 | |||||
store | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,00218161 | |||||
POL transfer | 06.12.2025 01:52:01 | 1,70877086 | 0,00108005 | |||||
commit | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,00627505 | |||||
forward | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,00795346 | |||||
claimInterest | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,00704376 | |||||
approve | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,00306183 | |||||
0x5638f1f3 | 06.12.2025 01:52:01 | 0POL | 0,00550054 |
