İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00110102 | |||||
prepareCondition | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00130565 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 11:31:17 | 0,00296558 | 0,000525 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 11:31:17 | 0,00236743 | 0,000525 | |||||
prepareCondition | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00130565 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 11:31:17 | 0,00236701 | 0,000525 | |||||
0x000029d8 | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00140361 | |||||
claim | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00355805 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00932472 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00317281 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00461785 | |||||
0xb8cdbd27 | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,12752641 | |||||
approve | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00131367 | |||||
claim | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00271869 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00992432 | |||||
approve | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00084313 | |||||
claim | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00155941 | |||||
approve | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00135997 | |||||
approve | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,00167355 | |||||
handleOps | 07.12.2025 11:31:17 | 0POL | 0,0032835 |
