Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 05:47:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 05:47:49 | 3 | 4.511.268 %9,03 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 05:47:39 | 1 | 52.215 %0,11 | 50.000.000 | 0ETH | ||
26.05.2026 05:47:29 | 4 | 3.911.631 %7,83 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 05:47:19 | 5 | 3.738.980 %7,48 | 50.000.000 | 0,00000414 | ||
26.05.2026 05:47:09 | 4 | 2.428.291 %4,86 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 05:46:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 05:46:49 | 3 | 4.491.431 %8,99 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 05:46:39 | 4 | 2.572.536 %5,15 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 05:46:29 | 3 | 4.109.206 %8,22 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 05:46:19 | 7 | 2.907.542 %5,82 | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
26.05.2026 05:46:09 | 4 | 4.635.639 %9,28 | 50.000.000 | 0,00000072 | ||
26.05.2026 05:45:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 05:45:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 05:45:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 05:45:29 | 4 | 1.197.536 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
26.05.2026 05:45:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 05:45:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 05:44:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 05:44:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
