İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 21.01.2026 23:00:59 | 0,00174143 | 0,0001128 | |||||
bridge | 21.01.2026 23:00:59 | 0,00405154 | 0,00021654 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 23:00:59 | 0,00020589 | 0,00003018 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 23:00:59 | 0ETH | 0,00003363 | |||||
exactInputV2Swap | 21.01.2026 23:00:59 | 0ETH | 0,00007176 | |||||
transfer | 21.01.2026 23:00:59 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
exactInputSingle | 21.01.2026 23:00:59 | 0ETH | 0,00008394 | |||||
setApprovalForAll | 21.01.2026 23:00:59 | 0ETH | 0,00012576 | |||||
deposit | 21.01.2026 23:00:59 | 0ETH | 0,00012613 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 23:00:59 | 0,0001204 | 0,00004198 | |||||
multicall | 21.01.2026 23:00:59 | 0ETH | 0,00014438 | |||||
depositAA | 21.01.2026 23:00:59 | 0ETH | 0,00023874 | |||||
mint | 21.01.2026 23:00:59 | 0ETH | 0,00047623 | |||||
0xde491769 | 21.01.2026 23:00:59 | 0ETH | 0,0005804 | |||||
0xde491769 | 21.01.2026 23:00:59 | 0ETH | 0,00058151 | |||||
swap | 21.01.2026 23:00:59 | 0,0005 | 0,00050676 | |||||
transfer | 21.01.2026 23:00:59 | 0ETH | 0,00005981 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 23:00:59 | 3,2508242 | 0,00005118 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 23:00:59 | 0,00013406 | 0,00005118 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 23:00:59 | 0,00078875 | 0,00005118 |
