İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xdeff4b24 | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00000594 | |||||
transfer | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00000913 | |||||
transferWithAuthorization | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00001127 | |||||
transfer | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00000574 | |||||
transfer | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00000561 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00000639 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00000639 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00000639 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00000639 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00000639 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00000639 | |||||
harvestRewards | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00001352 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.12.2025 08:20:23 | 0,0271 | 0,00001666 | |||||
withdrawPendingBalance | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00001318 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00000639 | |||||
0x98a9808d | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00002495 | |||||
0x8aaa8f3b | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00001331 | |||||
claim | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00005332 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025 08:20:23 | 0ETH | 0,00000511 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025 08:20:23 | 0,16331162 | 0,00000292 |
