İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.12.2025 14:16:35 | 0,75 | 0,0000153 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 12.12.2025 14:16:35 | 0ETH | 0,00001443 | |||||
claim | 12.12.2025 14:16:35 | 0ETH | 0,00001071 | |||||
f | 12.12.2025 14:16:35 | 0ETH | 0,00068032 | |||||
transfer | 12.12.2025 14:16:35 | 0ETH | 0,00000466 | |||||
transfer | 12.12.2025 14:16:35 | 0ETH | 0,0000108 | |||||
aggregate3 | 12.12.2025 14:16:35 | 0ETH | 0,00002649 | |||||
transfer | 12.12.2025 14:16:35 | 0ETH | 0,00000453 | |||||
execute | 12.12.2025 14:16:35 | 0ETH | 0,00001651 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025 14:16:35 | 0,02518378 | 0,00000214 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025 14:16:35 | 0,01795707 | 0,00000214 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025 14:16:35 | 0,01074585 | 0,00000214 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025 14:16:35 | 0,19798366 | 0,00000214 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025 14:16:35 | 0,00359324 | 0,00000214 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025 14:16:35 | 0,00021433 | 0,00000214 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025 14:16:35 | 0,0836028 | 0,00000214 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025 14:16:35 | 0,02491984 | 0,00000214 | |||||
transfer | 12.12.2025 14:16:35 | 0ETH | 0,00000423 | |||||
harvestRewards | 12.12.2025 14:16:35 | 0ETH | 0,0000087 | |||||
ETH transfer | 12.12.2025 14:16:35 | 0,0000126 | 0,0000022 |
