İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08.02.2026 00:38:11 | 0ETH | 0,0000182 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,0000292 | 0,00000306 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.02.2026 00:38:11 | 0,03 | 0,00001792 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,01946072 | 0,00000308 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,00204169 | 0,00000313 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08.02.2026 00:38:11 | 0ETH | 0,00001744 | |||||
approve | 08.02.2026 00:38:11 | 0ETH | 0,00000547 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0ETH | 0,00000321 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,000001 | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,000001 | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,000001 | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,000001 | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,000001 | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,000001 | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,000001 | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,000001 | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,000001 | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,000001 | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,000001 | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026 00:38:11 | 0,000001 | 0,00000323 |
