Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026 16:42:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 16:42:12 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
31.03.2026 16:42:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 16:42:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 16:42:03 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
31.03.2026 16:42:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:48 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:42 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:33 | 2 | 2.101 | 165.865 %0,42 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:27 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:24 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
31.03.2026 16:41:18 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 |
