Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2026 05:39:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 05:39:06 | 2 | 8.806 | 745.022 %1,87 | 7 | ||
30.03.2026 05:39:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 05:39:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:57 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:48 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:39 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:36 | 2 | 988 | 108.016 %0,28 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:30 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:27 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.03.2026 05:38:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
