Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026 21:38:30 | 3 | 1.111 | 112.108 %0,29 | 7 | ||
28.03.2026 21:38:27 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 21:38:24 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 21:38:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 21:38:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 21:38:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 21:38:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 21:38:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 21:38:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 21:38:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 21:38:00 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
28.03.2026 21:37:57 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 21:37:54 | 3 | 1.111 | 90.340 %0,23 | 7 | ||
28.03.2026 21:37:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 21:37:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 21:37:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 21:37:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 21:37:39 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
28.03.2026 21:37:36 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 21:37:33 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 |
