Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2026 13:40:30 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 13:40:27 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
29.03.2026 13:40:24 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
29.03.2026 13:40:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 13:40:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 13:40:15 | 2 | 1.229 | 81.105 %0,21 | 7 | ||
29.03.2026 13:40:12 | 3 | 1.111 | 112.072 %0,29 | 7 | ||
29.03.2026 13:40:09 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
29.03.2026 13:40:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 13:40:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.03.2026 13:40:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 13:39:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 13:39:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 13:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 13:39:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.03.2026 13:39:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.03.2026 13:39:42 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 13:39:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 13:39:36 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
29.03.2026 13:39:33 | 3 | 2.095 | 196.455 %0,5 | 7 |
