Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026 03:27:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
31.03.2026 03:27:24 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
31.03.2026 03:27:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
31.03.2026 03:27:18 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 03:27:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 03:27:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 03:27:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 03:27:06 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | 7 | ||
31.03.2026 03:27:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
31.03.2026 03:27:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
31.03.2026 03:26:57 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 03:26:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 03:26:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
31.03.2026 03:26:48 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 03:26:45 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 03:26:42 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
31.03.2026 03:26:39 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
31.03.2026 03:26:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 03:26:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 03:26:30 | 3 | 1.175 | 169.170 %0,43 | 7 |
