Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026 03:25:03 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 03:25:00 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:57 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:51 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:48 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:39 | 4 | 1.297 | 168.486 %0,43 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:30 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:27 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:18 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:12 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 03:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
