Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026 07:49:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 07:49:00 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:57 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:54 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:51 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:42 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:36 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:30 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:27 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:24 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:18 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:12 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:09 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
31.03.2026 07:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
