İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
withdraw | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,00001286 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
0x2213bc0b | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,00000566 | |||||
0xd597de7c | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,00000516 | |||||
0x61fe21c0 | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,00001959 | |||||
-- | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,0000195 | |||||
0x61fe21c0 | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0,00001614 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.03.2026 00:14:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x01000000 | 04.03.2026 00:14:25 | 0ETH | 0,00000619 | |||||
0xe0904053 | 04.03.2026 00:14:25 | 0ETH | 0,00000577 | |||||
0x6a1f2d74 | 04.03.2026 00:14:25 | 0ETH | 0,00000828 | |||||
0x6a1f2d74 | 04.03.2026 00:14:25 | 0ETH | 0,00000832 | |||||
0x6a1f2d74 | 04.03.2026 00:14:25 | 0ETH | 0,00000871 |
