İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00020000 | 07.03.2026 02:29:19 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
ROOT4146650865 | 07.03.2026 02:29:19 | 0ETH | 0,00002751 | |||||
0x00000003 | 07.03.2026 02:29:19 | < 0,00000001 | 0,00004907 | |||||
execute | 07.03.2026 02:29:19 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
multicall | 07.03.2026 02:29:19 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
ETH transfer | 07.03.2026 02:29:19 | 0,46632725 | 0,00000012 | |||||
transfer | 07.03.2026 02:29:19 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 07.03.2026 02:29:19 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 07.03.2026 02:29:19 | 0,3461357 | 0,00000012 | |||||
0x04000000 | 07.03.2026 02:29:19 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
0xe21fd0e9 | 07.03.2026 02:29:19 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
claimETH | 07.03.2026 02:29:19 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x69ab1d00 | 07.03.2026 02:29:19 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
transfer | 07.03.2026 02:29:19 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
ETH transfer | 07.03.2026 02:29:19 | < 0,00000001 | 0,00000014 | |||||
transfer | 07.03.2026 02:29:19 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
transfer | 07.03.2026 02:29:19 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ETH transfer | 07.03.2026 02:29:19 | < 0,00000001 | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 07.03.2026 02:29:19 | < 0,00000001 | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 07.03.2026 02:29:19 | < 0,00000001 | 0,00000014 |
