İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
transfer | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x69a735c9 | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
exitLiquidity | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000387 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000356 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000364 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000374 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,0000033 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000386 | |||||
removeLiquidity | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000363 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000387 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,0000042 | |||||
deposit | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
exactInputSingle | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
-- | 04.03.2026 03:26:01 | 0ETH | 0,0000092 |
