
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我踏马来了 2 W 0xc51a...4444 | $19,32M $0,019326 | +2,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MAYOR 2h 0x230f...4444 | $462,15K $0,00046216 | +991,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 3M 0xda7a...52b3 | $1,13B $27,02 | −0,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1 W 0x671e...4444 | $5,04M $0,0050461 | +14,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1 W 0x1a5f...4444 | $3,68M $0,0036827 | −1,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
COAI 3M 0x0a8d...6ea5 | $431,99M $0,432 | −0,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2M 0xe1e9...4444 | $1,92M $0,0019208 | −2,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STABLE 1M 0x011e...075f | $15,17M $0,01655 | −0,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GUA 1M 0xa5c8...69be | $133,88M $0,13388 | +1,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GAIB 2M 0xc19d...8e50 | $1,90M $0,037773 | +1,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AIA 1M 0x53ec...55cc | $28,88M $0,14441 | +0,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 19h 0xff5d...4444 | $6,27M $0,0062788 | +12,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIMI 2M 0xaafe...8fa8 | $20,30M $0,0096709 | +0,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
KGEN 3M 0xf3d5...3a1e | $21,85M $0,28592 | +1,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
IR 1M 0xace9...cb39 | $8,32M $0,08013 | −0,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
