Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,00000784 | |||||
approve | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,00002983 | |||||
disperseEther | 13.12.2025, 19:43:11 | 0,01954662 | 0,00000779 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,0000075 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,0000339 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,00000774 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 13.12.2025, 19:43:11 | 0,6 | 0,00013661 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,00000875 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,00004309 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,00004781 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 19:43:11 | 0,01885392 | 0,00001127 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 19:43:11 | 0,3012049 | 0,00001127 | |||||
redeem | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,00010342 | |||||
redeem | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,00010342 | |||||
redeem | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,00010492 | |||||
proposeL2Output | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,00009664 | |||||
bridge | 13.12.2025, 19:43:11 | 0,103 | 0,00018692 | |||||
claim | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,00020372 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 19:43:11 | 0,00451557 | 0,00002177 | |||||
0xfd3ad6d4 | 13.12.2025, 19:43:11 | 0ETH | 0,00002928 |
