Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0,0035989 | 0,00000255 | |||||
transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0ETH | 0,0000037 | |||||
transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0ETH | 0,00000418 | |||||
transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0ETH | 0,00000428 | |||||
transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0ETH | 0,00000468 | |||||
transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0ETH | 0,00000501 | |||||
transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0ETH | 0,00000548 | |||||
ETH transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0,002 | 0,00007468 | |||||
transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
ETH transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 1 000 | 0,00000263 | |||||
transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0ETH | 0,00001612 | |||||
ETH transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0,23252 | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0,00027032 | 0,0000027 | |||||
transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0ETH | 0,00000503 | |||||
modifyLiquidities | 28.01.2026, 18:28:35 | 0ETH | 0,00002298 | |||||
ETH transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0,51466406 | 0,00000274 | |||||
ETH transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0,02163538 | 0,00000276 | |||||
ETH transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0,1598962 | 0,00000276 | |||||
transfer | 28.01.2026, 18:28:35 | 0ETH | 0,00002917 |
