Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPlans | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00000666 | |||||
transfer | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00000519 | |||||
transferTokens | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
deposit | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
0x810c705b | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00003702 | |||||
0x0db9eb87 | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00035823 | |||||
0xf2d12b12 | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00001689 | |||||
claim | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,0004028 | |||||
0x74fa4121 | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00000692 | |||||
0x2c7bddf4 | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00000603 | |||||
ETH transfer | 08.02.2026, 17:05:35 | 0,05201068 | 0,00004308 | |||||
0xa0000000 | 08.02.2026, 17:05:35 | < 0,00000001 | 0,00001062 | |||||
transfer | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00004686 | |||||
transfer | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00001101 | |||||
executeFFsYo | 08.02.2026, 17:05:35 | < 0,00000001 | 0,00000649 | |||||
transfer | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00036093 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00001838 | |||||
0x9701cd9e | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,0001011 | |||||
executeFFsYo | 08.02.2026, 17:05:35 | < 0,00000001 | 0,00000929 | |||||
transfer | 08.02.2026, 17:05:35 | 0ETH | 0,00014009 |
