Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2026, 02:57:35 | 530 | 253 950 | 43 521 648 72,54 % | 60 000 000 | 482,81 | 0,017679 | ||
07.03.2026, 02:57:23 | 4 | 10 932 | 2 017 047 3,37 % | 60 000 000 | 396,46 | 0,000624 | ||
07.03.2026, 02:57:11 | 343 | 202 048 | 52 224 883 87,05 % | 59 999 943 | 267,83 | 0,009843 | ||
07.03.2026, 02:56:59 | 340 | 147 336 | 26 439 031 44,11 % | 59 941 408 | 509,95 | 0,011353 | ||
07.03.2026, 02:56:47 | 256 | 106 503 | 19 313 240 32,19 % | 60 000 000 | 805,38 | 0,013926 | ||
07.03.2026, 02:56:35 | 487 | 287 245 | 47 577 619 79,3 % | 60 000 000 | 440,67 | 0,017229 | ||
07.03.2026, 02:56:23 | 280 | 116 664 | 25 631 833 42,72 % | 60 000 000 | 493,31 | 0,010594 | ||
07.03.2026, 02:56:11 | 477 | 212 079 | 59 984 079 99,98 % | 60 000 000 | 271,97 | 0,012048 | ||
07.03.2026, 02:55:59 | 71 | 45 491 | 11 465 973 19,11 % | 60 000 000 | 1,09 | 0,011715 | ||
07.03.2026, 02:55:47 | 88 | 47 764 | 13 380 236 22,31 % | 60 000 000 | 1,2 | 0,015014 | ||
07.03.2026, 02:55:35 | 417 | 236 795 | 47 021 382 78,37 % | 60 000 000 | 545,72 | 0,022025 | ||
07.03.2026, 02:55:23 | 139 | 200 126 | 20 847 520 34,75 % | 59 999 943 | 728,77 | 0,013517 | ||
07.03.2026, 02:55:11 | 313 | 182 490 | 34 500 596 57,56 % | 59 941 408 | 379,88 | 0,010384 | ||
07.03.2026, 02:54:59 | 204 | 112 288 | 18 840 408 31,41 % | 60 000 000 | 644,66 | 0,010587 | ||
07.03.2026, 02:54:47 | 305 | 189 317 | 35 499 530 59,17 % | 60 000 000 | 480,28 | 0,014178 | ||
07.03.2026, 02:54:35 | 254 | 146 108 | 28 655 424 47,76 % | 60 000 000 | 3,05 | 0,085068 | ||
07.03.2026, 02:54:23 | 294 | 142 871 | 25 691 827 42,82 % | 60 000 000 | 469,78 | 0,009941 | ||
07.03.2026, 02:54:11 | 411 | 181 076 | 35 261 589 58,77 % | 60 000 000 | 395,44 | 0,011086 | ||
07.03.2026, 02:53:59 | 290 | 132 923 | 28 263 497 47,11 % | 60 000 000 | 534,69 | 0,012804 | ||
07.03.2026, 02:53:47 | 315 | 149 140 | 25 023 644 41,71 % | 60 000 000 | 443,89 | 0,009021 |
