Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 09:18:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 09:18:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:18:15 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:18:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:18:09 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:18:06 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:18:03 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:18:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:17:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:17:54 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:17:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:17:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 09:17:42 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:17:39 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:17:36 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:17:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:17:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:17:27 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 09:17:24 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 |
