Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2026, 15:59:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:59:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:59:15 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:59:12 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:59:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 15:59:06 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:59:03 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:59:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:58:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:58:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 15:58:51 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:58:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 15:58:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 15:58:42 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:58:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31.03.2026, 15:58:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:58:33 | 2 | 1 973 | 175 467 0,44 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:58:30 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:58:27 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
31.03.2026, 15:58:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
