Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 08:07:12 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 08:07:09 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 08:07:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 08:07:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 08:07:00 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:57 | 1 | 1 979 | 144 877 0,37 % | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:48 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:45 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:30 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:18 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
21.03.2026, 08:06:15 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 |
