Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2026, 20:19:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:19:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:19:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:19:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:19:21 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:19:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:19:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:19:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:19:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:19:06 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:19:03 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:19:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:18:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:18:54 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:18:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:18:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:18:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:18:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:18:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:18:36 | 1 | 760 | 217 335 0,55 % | 7 |
