Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2026, 20:50:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:50:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:50:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:50:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:50:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:42 | 1 | 1 979 | 144 841 0,37 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:27 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:49:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
