Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 07:16:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 07:16:30 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 07:16:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 07:16:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 07:16:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 07:16:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 07:16:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 07:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 07:16:09 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
21.03.2026, 07:16:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 07:16:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 07:16:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 07:15:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 07:15:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 07:15:51 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 07:15:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 07:15:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 07:15:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 07:15:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 07:15:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
