
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+0,18%
Łączny wolumen
$12,58M
Łączna Kap. Ryn.
$331,48B
Łączna liczba tokenów 146
50
/
59
/
37
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $278,83B +0,33% | $2,31K | $274,02M | 10,68K 4,84K/5,84K | $11,68M |
ASTEROID 1 r. 0xf280...4126 | $122,31M -2,19% | $0,00029074 | $9,00M | 226 88/138 | $225,82K |
BAL 3 r. 0xba10...4e3d | $12,69M +16,18% | $0,17542 | $6,79M | 294 182/112 | $173,96K |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,89B 0,00% | $78,44K | $315,96M | 9 5/4 | $97,51K |
Mog 2 r. 0xaaee...1c7a | $61,42M +1,69% | $0,0₆15728 | $6,27M | 45 25/20 | $73,77K |
AAVE 3 r. 0x7fc6...dae9 | $1,48B -0,12% | $92,83 | $8,12M | 17 10/7 | $53,06K |
AI 3 dni 0x4d70...8d48 | $11,55M -1,76% | $0,031607 | $1,74M | 280 75/205 | $45,52K |
CRV 3 r. 0xd533...cd52 | $564,65M +0,82% | $0,23756 | $6,87M | 108 86/22 | $27,55K |
RAIL 3 r. 0xe76c...a33d | $17,72M -0,80% | $1,296 | $6,18M | 14 5/9 | $20,63K |
Neiro 1 r. 0x812b...53ee | $41,12M +0,64% | $0,0₄97766 | $3,63M | 43 18/25 | $19,67K |
SUPER 3 r. 0xe53e...0a55 | $125,42M -0,22% | $0,12542 | $2,85M | 35 21/14 | $18,33K |
wTAO 3 r. 0x77e0...0a44 | $31,68M -0,45% | $288,78 | $4,25M | 36 20/16 | $14,91K |
VIRTUAL 2 r. 0x44ff...bf73 | $763,99M +4,16% | $0,764 | $550,33K | 57 55/2 | $13,56K |
NEXO 3 r. 0xb621...5206 | $590,64M +0,25% | $0,9141 | $1,31M | 13 13/0 | $10,12K |
