ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/03 17:09:40 | 76 | 6,950,338 12.64% | 78.29 | 0.00054419 | 0.00005441 | ||
2026/03/03 17:09:40 | 109 | 12,870,385 23.41% | 139.32 | 0.00179322 | 0.00017932 | ||
2026/03/03 17:09:38 | 81 | 8,981,352 16.33% | 149.31 | 0.00134109 | 0.0001341 | ||
2026/03/03 17:09:35 | 79 | 10,932,654 19.88% | 122.45 | 0.0013388 | 0.00013388 | ||
2026/03/03 17:09:34 | 92 | 10,650,009 19.37% | 203.91 | 0.00217167 | 0.00021716 | ||
2026/03/03 17:09:34 | 64 | 6,829,322 12.42% | 369.35 | 0.00252245 | 0.00025224 | ||
2026/03/03 17:09:33 | 69 | 7,911,737 14.39% | 222.84 | 0.00176311 | 0.00017631 | ||
2026/03/03 17:09:33 | 59 | 7,593,962 13.81% | 63.64 | 0.00048333 | 0.00004833 | ||
2026/03/03 17:09:32 | 82 | 12,370,678 22.5% | 81.15 | 0.00100391 | 0.00010039 | ||
2026/03/03 17:09:32 | 74 | 8,902,794 16.19% | 104.52 | 0.00093056 | 0.00009305 | ||
2026/03/03 17:09:31 | 84 | 12,474,649 22.69% | 90.43 | 0.0011281 | 0.00011281 | ||
2026/03/03 17:09:31 | 98 | 13,953,869 25.38% | 234.14 | 0.00326722 | 0.00032672 | ||
2026/03/03 17:09:31 | 53 | 12,794,559 23.27% | 474.04 | 0.00606521 | 0.00060652 | ||
2026/03/03 17:09:30 | 76 | 9,588,976 17.44% | 102.65 | 0.00098434 | 0.00009843 | ||
2026/03/03 17:09:30 | 85 | 7,561,637 13.75% | 140.86 | 0.0010652 | 0.00010652 | ||
2026/03/03 17:09:29 | 109 | 12,695,670 23.09% | 100.23 | 0.00127257 | 0.00012725 | ||
2026/03/03 17:09:29 | 92 | 11,550,163 21.01% | 95.94 | 0.00110818 | 0.00011081 | ||
2026/03/03 17:09:28 | 70 | 10,618,061 19.31% | 65.08 | 0.00069107 | 0.0000691 | ||
2026/03/03 17:09:28 | 80 | 13,293,515 24.18% | 192.85 | 0.00256378 | 0.00025637 | ||
2026/03/03 17:09:27 | 78 | 11,681,687 21.24% | 80.15 | 0.0009364 | 0.00009364 |
