ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/31 21:30:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/31 21:30:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/31 21:30:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/31 21:30:12 | 3 | 1,351 | 96,894 0.25% | 7 | ||
2026/03/31 21:30:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 21:30:06 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | 7 | ||
2026/03/31 21:30:03 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/03/31 21:30:00 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34% | 7 | ||
2026/03/31 21:29:57 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/31 21:29:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/31 21:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 21:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 21:29:45 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/03/31 21:29:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 21:29:39 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25% | 7 | ||
2026/03/31 21:29:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/31 21:29:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/31 21:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 21:29:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 21:29:24 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 |
