ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/31 01:15:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 01:15:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/31 01:15:36 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/31 01:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 01:15:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 01:15:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/31 01:15:24 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/31 01:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 01:15:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 01:15:15 | 3 | 1,231 | 98,786 0.25% | 7 | ||
2026/03/31 01:15:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/31 01:15:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/31 01:15:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 01:15:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/31 01:15:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/31 01:14:57 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/03/31 01:14:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 01:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/31 01:14:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/31 01:14:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
