ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/21 04:08:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:45 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:39 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:36 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 04:08:27 | 2 | 924 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 04:08:21 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:12 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 04:08:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 04:08:03 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/21 04:08:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/21 04:07:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 |
