ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/30 15:57:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/30 15:57:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/30 15:57:00 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/03/30 15:56:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/30 15:56:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/30 15:56:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/30 15:56:48 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/30 15:56:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/30 15:56:42 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/03/30 15:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/30 15:56:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/30 15:56:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/30 15:56:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/30 15:56:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/30 15:56:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/30 15:56:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/30 15:56:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/30 15:56:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/30 15:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/30 15:56:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 |
