Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00002044 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,0000309 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,0000772 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0,00014823 | 0,00000931 | |||||
approve | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00002154 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00003158 | |||||
swapExactAmountIn | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00005468 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00001523 | |||||
transfer | 21/01/2026, 01.46.47 | 0ETH | 0,00001836 |
