Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2026 05:42:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 05:42:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 05:42:30 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
29/03/2026 05:42:27 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
29/03/2026 05:42:24 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
29/03/2026 05:42:21 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
29/03/2026 05:42:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 05:42:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/03/2026 05:42:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/03/2026 05:42:09 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
29/03/2026 05:42:06 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
29/03/2026 05:42:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/03/2026 05:42:00 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
29/03/2026 05:41:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
29/03/2026 05:41:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/03/2026 05:41:51 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
29/03/2026 05:41:48 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
29/03/2026 05:41:45 | 3 | 1 110 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
29/03/2026 05:41:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 05:41:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
