Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2026 08:35:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/03/2026 08:35:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 08:35:39 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
26/03/2026 08:35:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 08:35:33 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
26/03/2026 08:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 08:35:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 08:35:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 08:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 08:35:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/03/2026 08:35:15 | 3 | 1 415 | 110 624 0,28 % | 7 | ||
26/03/2026 08:35:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/03/2026 08:35:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/03/2026 08:35:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 08:35:03 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | 7 | ||
26/03/2026 08:35:00 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
26/03/2026 08:34:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 08:34:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/03/2026 08:34:51 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
26/03/2026 08:34:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
